Ridevision 2 Pro (Ledli)
Ürün Kodu :RV-RV2
Ride Vision'ın benzersiz sistemi, aracın arka ve ön tarafına monte edilmiş iki küçük geniş açılı kamera kullanarak görüntüleri Ride Vision'ın yerleşik işlem birimine iletiyor. Burada, çarpışma tehditlerini gerçek zamanlı olarak tespit edip sürücülere bildirmek için patentli bir algoritma kullanılıyor. Motosiklet kazalarınızı %60'tan fazla azaltabilecek, piyasada bulunan tek ticari çözüm.
TELEFONDA SİPARİŞ VER
02128861195
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
En geç
Ürün Tanımı:
Titreşim: 8G'ye kadar dayanıklı
Sürücünün dikkatini dağıtmadan sadece gerektiğinde uyarı verir.
Geniş açılı kameralar
3 saat kesintisiz - döngü kaydı
Kompakt, otomatik kayıt yapan kameralar
Kolay kurulum, Marka ve model bağımsız
Hava koşullarına ve buhara dayanıklı IP69K
Minimum şarjla doğrudan bataryaya sabitlenmiştir (bir cep telefonundan daha az)
Özelleştirilebilir, yüksek görünürlüğe sahip, rahatsız edici olmayan LED uyarılar
Sürüş istatistiklerini takip edin, sürüş görüntülerine erişin ve notlarınızı arkadaşlarınızla karşılaştırın!
Ride Vision 2 Pro Sürücüye 5 Farklı İşlev Sunar:
1.Önden Çarpışma Uyarısı
2. Mesafe Koruma Uyarısı
3. Kör Nokta Uyarısı
4. Tehlikeli Sollama (TM) Uyarısı
5. Arka Çarpışma Uyarısı
6. Agresif Frenleme (TM) Uyarısı
7. Otomatik Döngülü Video Kaydı
8. Kamera Engelleme Uyarısı
Ek olarak, Ride Vision 2 Pro Mobil Uygulamada 3-4 İşlev Sunmaktadır:
1. Kaza tespiti ve kaza video kaydı, kaza öncesi ve sonrası
2. Kaydedilen videonun tamamını indirmeden önizlemesi
3. Ride Vision 2 Pro ve mobil uygulama arasında otomatik senkronizasyon
4. (Yalnızca Android) Ride Vision 2 Pro ünitesinden doğrudan video düzenleme
Boyutlar:
1.Kamera: (Ø)2,7 cm, (L)4,3 cm
2.Ana Ünite: (Uzunluk) 6 cm, (Genişlik) 5,6 cm, (Yükseklik) 2,7 cm
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 25,813.62 TL |
| 2 | 13,164.95 TL | 26,329.89 TL |
| 3 | 8,948.72 TL | 26,846.16 TL |
| 4 | 6,840.61 TL | 27,362.44 TL |
| 5 | 5,575.74 TL | 27,878.71 TL |
| 6 | 4,302.27 TL | 25,813.62 TL |
| 7 | 4,130.18 TL | 28,911.25 TL |
| 8 | 3,678.44 TL | 29,427.53 TL |
| 9 | 2,868.18 TL | 25,813.62 TL |
| 10 | 2,581.36 TL | 25,813.62 TL |
| 11 | 2,346.69 TL | 25,813.62 TL |
| 12 | 2,151.14 TL | 25,813.62 TL |
| Worldcard | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 25,813.62 TL |
| 2 | 13,164.95 TL | 26,329.89 TL |
| 3 | 8,948.72 TL | 26,846.16 TL |
| 4 | 6,840.61 TL | 27,362.44 TL |
| 5 | 5,575.74 TL | 27,878.71 TL |
| 6 | 4,302.27 TL | 25,813.62 TL |
| 7 | 4,130.18 TL | 28,911.25 TL |
| 8 | 3,678.44 TL | 29,427.53 TL |
| 9 | 2,868.18 TL | 25,813.62 TL |
| 10 | 3,046.01 TL | 30,460.07 TL |
| 11 | 2,816.03 TL | 30,976.34 TL |
| 12 | 2,624.38 TL | 31,492.62 TL |
| Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 25,813.62 TL |
| 2 | 13,164.95 TL | 26,329.89 TL |
| 3 | 8,604.54 TL | 25,813.62 TL |
| 4 | 6,840.61 TL | 27,362.44 TL |
| 5 | 5,575.74 TL | 27,878.71 TL |
| 6 | 4,302.27 TL | 25,813.62 TL |
| 7 | 4,130.18 TL | 28,911.25 TL |
| 8 | 3,678.44 TL | 29,427.53 TL |
| 9 | 2,868.18 TL | 25,813.62 TL |
| 10 | 3,046.01 TL | 30,460.07 TL |
| 11 | 2,816.03 TL | 30,976.34 TL |
| 12 | 2,624.38 TL | 31,492.62 TL |



