T700 Araç Kamerası
Ürün Kodu :TW-DC-T700
7/24 Gerçek Zaman Bağlantılı Çözüm. T700'ün dahili 4G LTE modemi, Thinkware Connected LTE akıllı telefon uygulaması ve PC Uygulaması aracılığıyla aracınızdan uzaktayken kullanıcıların bildirimler almasını, görüntüleri incelemesini ve konumunuzu gerçek zamanlı olarak takip etmesini sağlar. SIM kartımız, bölgenizdeki mevcut en güçlü ağa akıllıca geçiş yaparak optimum bağlantı sağlar. 34 ülkede 61 ağda çalışır ve Thinkware T700'ünüz için en iyi bağlantı kalitesini sunar. Her Connected hesabı, 30 adede kadar
TELEFONDA SİPARİŞ VER
02128861195
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
En geç
Özellikler:
Full HD (1920 x 1080) @30fps
2,1 MP
Görüntüleme Açısı: 140° (Çapraz)
Süper Gece Görüşü 1.0
Gelişmiş Video Netlik Teknolojisi
Çoklayıcı Uyumluluğu
Çift Bantlı Wi-Fi
THINKWARE CONNECTED (USIM Yerleştirilebilir)
ADAS (LDWS/FCWS/uFCWS/FVDW)
Güvenlik Kamerası Uyarısı (Hız ve Kırmızı Işık Kamerası)
Park Gözetim Modu (Hareket ve Darbe Algılama, Zaman Atlamalı ve Enerji Tasarrufu Modu)
5 Kanala Kadar Kayıt
THINKWARE Dash Cam Link uygulaması
128 GB'a kadar MicroSD Kartları Destekler
Süper Kapasitör
Entegre Termal Koruma
Dosya Bozulmasına Karşı Koruma
* Park Gözetim modu için Sabit Kablo veya OBD II Güç Kablosu ve kurulum gerektirir (profesyonel kurulum önerilir.)
** İsteğe bağlı Çoklayıcı ve ek kameralar gerektirir.
Donanım:
Çözünürlük: Ön - Full HD (1920 x 1080)
Kamera: Ön - 2,1 MP CMOS
Kare Hızı: 30 fps
Görüntüleme Açısı: 140° (Çapraz)
Boyutlar (GxDxY): 110 x 60,4 x 32,2 mm (3,6 x 2,1 x 1,16 inç)
Depolama Sıcaklığı: -20°~70° C (-4°~158° F)
Çalışma Sıcaklığı: -10°~ 60°C (14°~140° F)
Kapasite: MicroSD kart 16/32/64/128GB (UHS-I)
Arayüz: DC-IN / V-IN / MicroSD Kart Yuvası / Nano SIM Kart Yuvası
Giriş Gücü: DC 12/24 V, Dahili Süper Kapasitör
GPS: GPS Anteni [Opsiyonel]
Diller: İngilizce, Çince (Basitleştirilmiş, Geleneksel), Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Portekizce, Rusça, İspanyolca, Tayca,
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 25,555.48 TL |
| 2 | 13,033.30 TL | 26,066.59 TL |
| 3 | 8,859.23 TL | 26,577.70 TL |
| 4 | 6,772.20 TL | 27,088.81 TL |
| 5 | 5,519.98 TL | 27,599.92 TL |
| 6 | 4,259.25 TL | 25,555.48 TL |
| 7 | 4,088.88 TL | 28,622.14 TL |
| 8 | 3,641.66 TL | 29,133.25 TL |
| 9 | 2,839.50 TL | 25,555.48 TL |
| 10 | 2,555.55 TL | 25,555.48 TL |
| 11 | 2,323.23 TL | 25,555.48 TL |
| 12 | 2,129.62 TL | 25,555.48 TL |
| Worldcard | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 25,555.48 TL |
| 2 | 13,033.30 TL | 26,066.59 TL |
| 3 | 8,859.23 TL | 26,577.70 TL |
| 4 | 6,772.20 TL | 27,088.81 TL |
| 5 | 5,519.98 TL | 27,599.92 TL |
| 6 | 4,259.25 TL | 25,555.48 TL |
| 7 | 4,088.88 TL | 28,622.14 TL |
| 8 | 3,641.66 TL | 29,133.25 TL |
| 9 | 2,839.50 TL | 25,555.48 TL |
| 10 | 3,015.55 TL | 30,155.47 TL |
| 11 | 2,787.87 TL | 30,666.58 TL |
| 12 | 2,598.14 TL | 31,177.69 TL |
| Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 25,555.48 TL |
| 2 | 13,033.30 TL | 26,066.59 TL |
| 3 | 8,518.49 TL | 25,555.48 TL |
| 4 | 6,772.20 TL | 27,088.81 TL |
| 5 | 5,519.98 TL | 27,599.92 TL |
| 6 | 4,259.25 TL | 25,555.48 TL |
| 7 | 4,088.88 TL | 28,622.14 TL |
| 8 | 3,641.66 TL | 29,133.25 TL |
| 9 | 2,839.50 TL | 25,555.48 TL |
| 10 | 3,015.55 TL | 30,155.47 TL |
| 11 | 2,787.87 TL | 30,666.58 TL |
| 12 | 2,598.14 TL | 31,177.69 TL |


